<code id="totto"></code>
<acronym id="totto"><label id="totto"></label></acronym>
<acronym id="totto"></acronym>

    1. 搜索

      產品展示
      您現在的位置:
      首頁
      /
      /
      /
      ABB系列鋁殼電機

      產品展示

      瀏覽量:
      1000

      ABB系列鋁殼電機

      產品編號
      產品描述
      參數

      YE2系列三相鋁殼異步電動機

      機座號:63~160   功率:0.18~11KW  

      電壓: 110V~660V  頻率:50Hz/60Hz

      工作制:S1    絕緣等級:F

      適用于:一切場所和無特殊要求的機械,如:減速機,水泵,風機,運輸機械,攪拌機,農業機械,食品機械,木工機械,鍋爐設備,液壓設備等。

      特點:高效節能,外型美觀,整機輕便,噪聲低,振動小,運行可靠,良好散熱性

      絕緣等級為F級、外殼防護等級為IP54或IP55。

      使用條件:海拔不超過1000M。環境溫度隨季節變化、但最高不超過+40℃、最低不低-15℃。

       

      YE2系列鋁殼三相異步電動機
      型號 功率 滿載時 75%負載時 50%負載時 堵轉轉矩 堵轉電流 最大轉矩
      千瓦(KW) 馬力(HP) 電流 安培(A) 轉/分鐘(r/min) 效率  η(%) 功率因數?。茫希?phi; 效率  η(%) 功率因數?。茫希?phi; 效率  η(%) 功率因數?。茫希?phi; 額定轉矩TS/Tn 額定電流Ist/In 額定轉矩Tmax/Tn
      YE2561-2 0.09 0.12 0.30 2700 58.0  0.78 56.2 0.77 54.0 0.74 2.2 5.5  2.2
      YE2562-2 0.12 0.18 0.38 2700 60.0  0.79 58.5 0.78 56.0 0.75 2.2 5.5  2.2
      YE2631-2 0.18 0.25 0.53 2720 63.0  0.80 62.0 0.80 60.5 0.76 2.2 5.5  2.2
      YE2632-2 0.25 0.33 0.69 2720 65.0  0.81 64.0 0.80 62.5 0.77 2.2 5.5  2.2
      YE2711-2 0.37 0.50 0.99 2740 66.0  0.81 55.0 0.80 63.5 0.78 2.2 6.1  2.2
      YE2712-2 0.55 0.75 1.40 2740 71.0  0.82 70.0 0.82 68.5 0.79 2.2 6.1  2.3
      YE2801-2 0.75 1 1.83 2830 73.0  0.83 72.0 0.83 70.2 0.80 2.2 6.1  2.3
      YE2802-2 1.1 1.5 2.58 2830 76.2  0.84 75.1 0.83 73.0 0.80 2.2 7.0  2.3
      YE290S-2 1.5 2 3.43 2840 78.5  0.84 77.0 0.85 70.0 0.81 2.2 7.0  2.3
      YE290L-2 2.2 3 4.85 2840 81.0  0.85 80.0 0.85 78.0 0.84 2.2 7.0  2.3
      YE2100L-2 3.0 4 6.31 2870 82.6  0.87 81.0 0.86 79.3 0.86 2.2 7.0  2.3
      YE2112M-2 4.0 5.5 8.10 2890 84.2  0.88 83.5 0.87 81.0 0.84 2.2 7.5  2.3
      YE2132S1-2 5.5 7.5 11.0 2900 85.7  0.88 84.3 0.89 83.0 0.84 2.2 7.5  2.3
      YE2132S2-2 7.5 10 14.9 2900 87.0  0.88 85.9 0.87 83.7 0.84 2.2 7.5  2.3
      YE2160M1-2 11 15 21.3 2930 88.4  0.89 86.8 0.89 84.1 0.84 2.2 7.5  2.3
      YE2160M2-2 15 20 28.8 2930 89.4  0.89 88.0 0.89 86.4 0.85 2.2 7.5  2.3
      YE2160L-2 18.5 25 34.7 2930 90.0  0.90 89.0 0.88 86.8 0.86 2.2 7.5  2.3
      YE2系列鋁殼三相異步電動機
      型號 功率 滿載時 75%負載時 50%負載時 堵轉轉矩 堵轉電流 最大轉矩
      千瓦(KW) 馬力(HP) 電流 安培(A) 轉/分鐘(r/min) 效率  η(%) 功率因數?。茫希?phi; 效率  η(%) 功率因數?。茫希?phi; 效率  η(%) 功率因數?。茫希?phi; 額定轉矩TS/Tn 額定電流Ist/In 額定轉矩Tmax/Tn
      YE2561-4 0.06 0.08 0.26 1300 53.0 0.70 51.8 0.65 50.0 0.53 2.1 5.2 2.2
      YE2562-4 0.09 0.12 0.35 1300 55.0 0.71 53.8 0.67 52.0 0.55 2.1 5.2 2.2
      YE2631-4 0.12 0.18 0.42 1310 57.0 0.72 58.1 0.69 53.9 0.57 2.1 5.2 2.2
      YE2632-4 0.18 0.25 0.62 1310 60.0 0.73 58.5 0.70 56.7 0.59 2.1 5.2 2.2
      YE2711-4 0.25 0.33 0.79 1330 65.0 0.74 62.4 0.73 59.3 0.59 2.1 5.2 2.2
      YE2712-4 0.37 0.50 1.12 1330 67.0 0.75 65.3 0.74 60.8 0.63 2.1 5.2 2.2
      YE2801-4 0.55 0.75 1.57 1390 71.0 0.75 69.2 0.74 67.2 0.64 2.4 5.2 2.3
      YE2802-4 0.75 1.0 2.03 1390 73.0 0.76 71.7 0.75 69.8 0.67 2.3 6.0 2.3
      YE290S-4 1.1 1.5 2.89 1400 76.2 0.77 73.1 0.75 70.8 0.67 2.3 6.0 2.3
      YE290L-4 1.5 2 3.70 1400 78.5 0.79 76.1 0.76 73.7 0.69 2.3 6.0 2.3
      YE2100L1-4 2.2 3 5.16 1430 81.0 0.81 78.0 0.79 75.5 0.69 2.3 7.0 2.3
      YE2100L2-4 3.0 4 6.78 1430 82.6 0.82 79.9 0.78 77.5 0.70 2.3 7.0 2.3
      YE2112M-4 4.0 5.5 8.80 1440 84.2 0.82 81.9 0.79 79.6 0.70 2.3 7.0 2.3
      YE2132S-4 5.5 7.5 11.7 1440 85.7 0.83 82.8 0.81 80.4 0.73 2.3 7.0 2.3
      YE2132M-4 7.5 10 15.6 1440 87.0 0.84 84.8 0.82 82.6 0.74 2.3 7.0 2.3
      YE2160M-4 11 15 22.3 1460 88.4 0.84 85.8 0.83 83.8 0.75 2.2 7.0 2.3
      YE2160L-4 15 20 30.4 1460 89.4 0.85 90.0 0.83 88.5 0.75 2.2 7.5 2.3
      YE2系列鋁殼三相異步電動機
      型號 功率 滿載時 75%負載時 50%負載時 堵轉轉矩 堵轉電流 最大轉矩
      千瓦(KW) 馬力(HP) 電流 安培(A) 轉/分鐘(r/min) 效率  η(%) 功率因數?。茫希?phi; 效率  η(%) 功率因數?。茫希?phi; 效率  η(%) 功率因數?。茫希?phi; 額定轉矩TS/Tn 額定電流Ist/In 額定轉矩Tmax/Tn
      YE2711-6 0.18 0.25 0.74 850 56.0 0.66 54.6 0.66 53.0 0.65 1.9 4.0 2.0
      YE2712-6 0.25 0.33 0.95 850 59.0 0.68 57.5 0.68 56.1 0.62 1.9 4.0 2.0
      YE2801-6 0.37 0.50 1.30 890 62.0 0.70 60.5 0.69 59.1 0.64 1.9 4.7 2.0
      YE2802-6 0.55 0.75 1.79 890 65.0 0.72 63.3 0.71 60.1 0.64 1.9 4.7 2.1
      YE290S-6 0.75 1 2.29 910 69.0 0.72 67.3 0.72 66.3 0.65 2.0 5.5 2.1
      YE290L-6 1.1 1.5 3.18 910 72.0 0.73 70.2 0.72 38.0 0.66 2.0 5.5 2.2
      YE2100L-6 1.5 2 3.94 940 76.0 0.75 74.0 0.75 71.0 0.68 2.0 5.5 2.1
      YE2112M-6 2.2 3 5.60 940 79.0 0.73 77.1 0.77 75.1 0.69 2.0 6.5 2.1
      YE2132S-6 3.0 4 7.40 960 81.0 0.76 78.9 0.77 76.1 0.69 2.1 6.5 2.1
      YE2132M1-6 4.0 5.5 9.80 960 82.0 0.76 80.0 0.76 77.5 0.70 2.1 6.5 2.1
      YE2132M2-6 5.5 7.5 12.9 960 84.0 0.77 82.1 0.77 79.4 0.70 2.1 6.5 2.1
      YE2160M-6 7.5 10 17.0 970 86.0 0.77 83.4 0.77 82.4 0.70 2.0 6.5 2.1
      YE2160L-6 11 15 24.2 970 87.5 0.78 86.6 0.78 84.8 0.72 2.0 6.5 2.1

       

      pqpqpq

      未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
      上一個
      下一個
      相關產品
      上一頁
      1
      2
      14
      溫嶺市朋啟機電有限公司

      掃一掃打開

      溫嶺市朋啟機電有限公司

      掃一掃打開

      版權所有?溫嶺市朋啟機電有限公司 浙ICP備2021005436號

      91毛片在线免费观看-精品无码国产污污污免费APP-精品无码中文视频-免费亚洲黄片视频

      <code id="totto"></code>
      <acronym id="totto"><label id="totto"></label></acronym>
      <acronym id="totto"></acronym>